
賃貸物件詳細情報一覧に戻る
| 所在地 | 茨城県牛久市ひたち野東2丁目10-6 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩9分 JR常磐線荒川沖駅 徒歩38分 JR常磐線牛久駅 徒歩59分 |
||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 33.61m² |
| 所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2009年09月 |
| 賃料(共益費) | 7万円(5,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 7万円 |
| 仲介手数料 | 7.7万円(税込) | ||
ひたち野うしく駅徒歩9分!

桂不動産株式会社 ひたち野うしく支店
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 33.61m² |
|---|---|---|---|
| 所在階 | 2階/2階建 | 築年月 | 2009年09月 |
| 賃料(共益費) | 7万円(5,000円) | 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 |
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 7万円 |
| 仲介手数料 | 7.7万円(税込) | ||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名/部屋番号 | マーベラスひたち野 201号室 | ||
| 所在地 | 茨城県牛久市ひたち野東2丁目10-6 | ||
| 小学校区 | 牛久市立中根小学校(1,800m) | 中学校区 | 牛久市立下根中学校(1,300m) |
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年09月(築16年7ヶ月) | 総戸数 | 8戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 33.61m² |
| 間取り詳細 | 洋室3,LDK9.5 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 敷地内有 / 1台 / 無料 | ||
| 設備 | 電気,プロパンガス,上水(公営),下水(公営),シューズボックス,トイレ(水洗),温水洗浄便座,バス・トイレ別,洗面所独立,洗髪洗面化粧台,浴室乾燥機,シャワー,対面キッチン,給湯(ガス),追焚き,室内洗濯置場,TVモニタ付インターホン,ウォークインクローゼット,エアコン,室内物干し,網戸,バルコニー,フローリング | ||
|---|---|---|---|
| こだわり条件 | |||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 普通借家 | 引渡時期 | 要確認 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 更新費用 |
更新料:70,000円 更新事務手数料:なし |
||
| 連帯保証人 | 保証会社加入が必須となります。物件によっては連帯保証人が必要となります。 | ||
| 火災保険 | 要 | ||
| 交通 | JR常磐線ひたち野うしく駅 徒歩9分 JR常磐線荒川沖駅 徒歩38分 JR常磐線牛久駅 徒歩59分 |
|---|---|
| セールスポイント | ひたち野うしく駅徒歩9分! |
| 備考 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。家財保険加入の必要があります。更新料1ヶ月、ルームクリーニング料金48,400円、カードキー発行料16,500円 |
| 情報登録日 | 2026年03月31日 |
| 有効期限 | 2026年04月14日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
| 取扱店舗 |
会社名:桂不動産株式会社 ひたち野うしく支店 TEL:029-878-5110 受付時間:9:30 ~ 18:00 定休日:毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始 住所:〒300-1206 茨城県牛久市ひたち野西3丁目27-11 |
||
|---|---|---|---|
お電話でのお問い合わせはこちら
029-878-5110
【受付時間】 9:30 ~ 18:00
【定休日】毎週水曜日及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始
※お電話でお問い合わせの際はお手数ではございますが、「ホームページを見た」とお伝えください。
【物件コード番号 i-SP:042018】
219 マーベラスひたち野 201号室
賃料:7.9万円
間取り
3LDK
65.7m²
賃料:6.6万円
間取り
1LDK
46.99m²
賃料:6.3万円
間取り
2LDK
59.58m²
賃料:7.9万円
間取り
3LDK
65.7m²
賃料:6.4万円
間取り
1LDK
47.08m²
賃料:6.5万円
間取り
1LDK
48.64m²
賃料:5万円
間取り
1R
37m²
賃料:5.6万円
間取り
1K
30.53m²
賃料:7万円
間取り
1LDK
29.25m²
賃料:4.4万円
間取り
1R
20.46m²
賃料:4.3万円
間取り
1K
23.18m²
賃料:4.3万円
間取り
1K
23.18m²
賃料:6.5万円
間取り
2K
33.61m²
賃料:4.4万円
間取り
1R
20.46m²
賃料:7.9万円
間取り
3LDK
65.7m²