
1806件の物件が見つかりました!
| 所在地 | 茨城県常総市水海道宝町2743-5 |
|---|---|
| 沿線・駅 | 関東鉄道常総線水海道駅 徒歩4分 |
| 間取り | 1DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.8万円/5,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.2万円 / 5.8万円 |
| 所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町うずら野2丁目12-7、8、9 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 関東鉄道住吉 バス8分 停歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.5万円/4,500円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 6.5万円 |
| 所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町うずら野2丁目12-7、8、9 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 関東鉄道住吉 バス8分 停歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.5万円/4,500円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 6.5万円 |
| 所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町うずら野2丁目12-7、8、9 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 関東鉄道住吉 バス8分 停歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.5万円/4,500円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 6.5万円 |
| 所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町うずら野2丁目12-7、8、9 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 関東鉄道住吉 バス8分 停歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.9万円/4,500円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 6.9万円 |
| 所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町うずら野2丁目12-7、8、9 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 関東鉄道住吉 バス8分 停歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.9万円/4,500円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 6.9万円 |
| 所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町うずら野2丁目12-7、8、9 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線荒川沖駅 関東鉄道住吉 バス8分 停歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.9万円/4,500円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / 6.9万円 |
| 所在地 | 茨城県つくば市東新井36-3 |
|---|---|
| 沿線・駅 | つくばエクスプレスつくば駅 徒歩16分 |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.7万円/3,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.7万円 / 6.7万円 |
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋4丁目26-14 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関東鉄道土浦一高前 バス9分 停歩11分 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5万円/- |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市白鳥町978-28 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線神立駅 徒歩22分 |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.5万円/- |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
1806件の物件が見つかりました!
新着物件情報