
1806件の物件が見つかりました!
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋5丁目9-23 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス真鍋台 バス6分 停歩3分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.5万円/- |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.5万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市桜町4丁目14-2 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩13分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5万円/2,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市東並木町3314-3 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関鉄バス在宅 バス19分 停歩3分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3万円/2,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市東並木町3314-3 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関鉄バス在宅 バス19分 停歩3分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.2万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市上高津新町8-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関鉄バス揚水機場 バス15分 停歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.3万円/- |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市下稲吉2625-91 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線神立駅 徒歩15分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4万円/- |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市下稲吉1799 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関鉄バス西山 バス18分 停歩9分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.5万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市神立中央2丁目13-24 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線神立駅 徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 11.4万円/- |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 11.4万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋1丁目16-6 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩20分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋4丁目22-6 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス神社口 バス11分 停歩4分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.5万円/3,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
1806件の物件が見つかりました!
新着物件情報