
1841件の物件が見つかりました!
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋1丁目16-6 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩20分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.8万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3.8万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市木田余3160-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩37分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 6.7万円/3,000円 |
| 所在階 | 4階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市板谷6丁目651-12 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス板谷 バス10分 停歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.8万円/3,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.8万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市大町14-16 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩20分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.6万円/- |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 11.2万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市都和1丁目1-8 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩63分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3万円/3,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市都和1丁目1-8 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩63分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3万円/3,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市大町11-12 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩15分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 / 5万円 |
| 所在地 | 茨城県石岡市東光台4丁目14-25 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線石岡駅 徒歩34分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.5万円/3,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市中神立町12-17 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線神立駅 徒歩20分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.2万円/3,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市藤沢1468-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス藤沢十字路 バス19分 停歩2分 |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.4万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
1841件の物件が見つかりました!
新着物件情報