
1814件の物件が見つかりました!
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市宍倉6148-69 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線神立駅 関鉄バス第二千代田南団地 バス3分 停歩17分 |
| 間取り | 1DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 2.9万円/3,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県石岡市府中5丁目3-19 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線石岡駅 徒歩17分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.6万円/- |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県石岡市府中5丁目3-19 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線石岡駅 徒歩17分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.5万円/- |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋1丁目16-5 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩21分 |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.7万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.7万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市木田余4999 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩26分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.6万円/2,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋5丁目9-23 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス真鍋台 バス6分 停歩3分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.5万円/- |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.5万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市桜町4丁目14-2 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩13分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5万円/2,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市東並木町3314-3 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関鉄バス在宅 バス19分 停歩3分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3万円/2,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市東並木町3314-3 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関鉄バス在宅 バス19分 停歩3分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.2万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
1814件の物件が見つかりました!
新着物件情報