
1814件の物件が見つかりました!
| 所在地 | 茨城県土浦市上高津新町8-1 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関鉄バス揚水機場 バス15分 停歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.3万円/- |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市下稲吉2625-91 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線神立駅 徒歩15分 |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4万円/- |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市下稲吉1799 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関鉄バス西山 バス18分 停歩9分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.5万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市神立中央2丁目13-24 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線神立駅 徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 11.4万円/- |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 11.4万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋1丁目16-6 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩20分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋4丁目22-6 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 関東鉄道バス神社口 バス11分 停歩4分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3.5万円/3,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県石岡市南台3丁目1-2 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線石岡駅 関鉄グリーンバス南小学校前 バス10分 停歩4分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 4.3万円/2,000円 |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市木田余東台5丁目25-13 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩47分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3万円/2,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市下高津1丁目13-11 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線土浦駅 徒歩16分 |
| 間取り | 1DK |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 3万円/- |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
| 所在地 | 茨城県土浦市神立町2153-2 |
|---|---|
| 沿線・駅 | JR常磐線神立駅 関東鉄道神立病院前 バス12分 停歩17分 |
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 賃料/共益費 | 5.9万円/3,000円 |
| 所在階 | 1階 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - / - |
1814件の物件が見つかりました!
新着物件情報